function imageProtect(mousebutton) { //3.0
if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") {
	if (mousebutton == 1 || mousebutton == 2 || mousebutton == 3 || mousebutton == 6 || mousebutton == 7) {
		alert('Alle Bilder in diesem Energielexikon befinden sich auf der Doppel-CD-ROM ENERGIEWELTEN in hoher Auflösung im JPG-Format. Diese, sowie tausende weitere Bilder stehen für Schulen zur kostenlosen Verwendung zur Verfügung. Außerdem finden Sie auf dieser CD-ROM unzählige Animationen mit gesprochenen Kommentaren, alle Texte sind ausdruckbar sowie im RTF-Format frei verwendbar. Für weitere Informationen zur Doppel-CD-ROM ENERGIEWELTEN klicken Sie auf den Link "CD-ROM ENERGIEWELTEN" rechts oben im Energielexikon.'); 
		return false;
		}
	}

	else if (navigator.appName == "Netscape") {
		if (mousebutton == 3) {
		alert('Alle Bilder in diesem Energielexikon befinden sich auf der Doppel-CD-ROM ENERGIEWELTEN in hoher Auflösung im JPG-Format. Diese, sowie tausende weitere Bilder stehen für Schulen zur kostenlosen Verwendung zur Verfügung. Außerdem finden Sie auf dieser CD-ROM unzählige Animationen mit gesprochenen Kommentaren, alle Texte sind ausdruckbar sowie im RTF-Format frei verwendbar. Für weitere Informationen zur Doppel-CD-ROM ENERGIEWELTEN klicken Sie auf den Link "CD-ROM ENERGIEWELTEN" rechts oben im Energielexikon.'); 
			return false;
		}
	}
	else return true;
}
